(资料图)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3204.56点,收于年线之下,涨跌幅-0.61%,A股总成交额为9404.29亿元。到目前为止今日有52只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有中科云网、观想科技、中孚信息等,乖离率分别为6.27%、5.83%、5.67%;天宸股份、飞利信、至正股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。5月31日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002306 | 中科云网 | 10.00 | 1.64 | 4.04 | 4.29 | 6.27 |
301213 | 观想科技 | 6.21 | 8.75 | 40.26 | 42.60 | 5.83 |
300659 | 中孚信息 | 9.39 | 7.25 | 23.48 | 24.81 | 5.67 |
600225 | 卓朗科技 | 6.25 | 1.80 | 4.39 | 4.59 | 4.52 |
600221 | 海航控股 | 6.21 | 1.18 | 1.64 | 1.71 | 4.02 |
300562 | 乐心医疗 | 3.85 | 13.38 | 9.87 | 10.24 | 3.73 |
002679 | 福建金森 | 4.77 | 2.55 | 11.24 | 11.64 | 3.53 |
000948 | 南天信息 | 6.05 | 7.65 | 18.81 | 19.45 | 3.38 |
600162 | 香江控股 | 3.21 | 0.84 | 1.87 | 1.93 | 3.14 |
002845 | 同兴达 | 2.99 | 7.30 | 14.79 | 15.14 | 2.37 |
003005 | 竞业达 | 4.48 | 16.41 | 32.23 | 32.88 | 2.03 |
301221 | 光庭信息 | 4.39 | 5.07 | 49.95 | 50.90 | 1.90 |
603106 | 恒银科技 | 2.35 | 1.54 | 5.57 | 5.66 | 1.70 |
300248 | 新开普 | 1.74 | 4.04 | 9.77 | 9.93 | 1.67 |
000978 | 桂林旅游 | 4.03 | 4.33 | 7.37 | 7.49 | 1.61 |
300733 | 西菱动力 | 4.88 | 5.74 | 24.11 | 24.50 | 1.60 |
300792 | 壹网壹创 | 1.67 | 3.18 | 30.04 | 30.50 | 1.53 |
002389 | 航天彩虹 | 1.82 | 0.87 | 21.01 | 21.31 | 1.42 |
300947 | 德必集团 | 4.02 | 4.11 | 14.29 | 14.49 | 1.39 |
002544 | 普天科技 | 3.51 | 1.36 | 21.29 | 21.54 | 1.18 |
002627 | 三峡旅游 | 1.90 | 0.96 | 5.29 | 5.35 | 1.14 |
300447 | 全信股份 | 1.88 | 4.42 | 17.65 | 17.85 | 1.13 |
603031 | 安孚科技 | 2.56 | 0.57 | 46.40 | 46.93 | 1.13 |
600593 | 大连圣亚 | 3.25 | 1.74 | 14.16 | 14.28 | 0.86 |
600862 | 中航高科 | 3.73 | 2.21 | 24.55 | 24.76 | 0.84 |
600877 | 电科芯片 | 1.02 | 0.67 | 13.79 | 13.90 | 0.77 |
000100 | TCL科技 | 2.39 | 1.91 | 3.83 | 3.86 | 0.71 |
603206 | 嘉环科技 | 1.51 | 4.08 | 17.32 | 17.44 | 0.68 |
002878 | 元隆雅图 | 2.07 | 3.47 | 17.16 | 17.27 | 0.63 |
605268 | 王力安防 | 0.72 | 3.65 | 9.70 | 9.76 | 0.62 |
300096 | 易联众 | 2.35 | 4.04 | 6.50 | 6.54 | 0.61 |
002155 | 湖南黄金 | 2.14 | 1.61 | 13.74 | 13.82 | 0.56 |
002413 | 雷科防务 | 0.78 | 1.54 | 5.11 | 5.14 | 0.56 |
300604 | 长川科技 | 1.75 | 2.16 | 50.24 | 50.51 | 0.54 |
600130 | 波导股份 | 1.19 | 1.60 | 4.22 | 4.24 | 0.50 |
600571 | 信雅达 | 1.94 | 1.87 | 9.43 | 9.48 | 0.50 |
300941 | 创识科技 | 2.02 | 4.63 | 21.62 | 21.72 | 0.45 |
002900 | 哈三联 | 1.63 | 1.48 | 13.05 | 13.10 | 0.40 |
831726 | 朱老六 | 0.90 | 0.62 | 10.09 | 10.13 | 0.39 |
002022 | 科华生物 | 0.82 | 0.63 | 10.96 | 11.00 | 0.38 |
601825 | 沪农商行 | 0.51 | 0.30 | 5.88 | 5.90 | 0.37 |
002979 | 雷赛智能 | 2.12 | 1.74 | 21.15 | 21.23 | 0.36 |
600831 | 广电网络 | 2.07 | 2.03 | 5.90 | 5.92 | 0.31 |
832278 | 鹿得医疗 | 0.55 | 0.19 | 5.47 | 5.49 | 0.30 |
002579 | 中京电子 | 1.23 | 4.28 | 9.85 | 9.88 | 0.30 |
603136 | 天目湖 | 3.50 | 1.92 | 27.10 | 27.18 | 0.28 |
300387 | 富邦股份 | 0.29 | 1.28 | 6.95 | 6.97 | 0.26 |
002745 | 木林森 | 1.90 | 1.21 | 9.10 | 9.12 | 0.25 |
600138 | 中青旅 | 1.73 | 2.77 | 12.93 | 12.96 | 0.21 |
603991 | 至正股份 | 2.69 | 1.00 | 38.92 | 38.97 | 0.14 |
300287 | 飞利信 | 1.30 | 4.36 | 3.90 | 3.90 | 0.13 |
600620 | 天宸股份 | 0.18 | 0.53 | 11.33 | 11.33 | 0.04 |
关键词: