(资料图片)
本周,家电市场价格/产销量变动情况如下所示:
铜、钢、铝等金属材料以及塑料在家电成本中的占比极高,合计约占家电总成本的40%,需要注意产业链材料价格变化对相关上市公司利润的影响。
产业链相关材料价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
螺纹钢期货 | -2.33 | -10.06 | 2023-4-14 | 3896.00 | 元/吨 |
铜现货 | 2.17 | 1.98 | 2023-4-14 | 70380.00 | 元/吨 |
螺纹钢现货 | -1.69 | -8.06 | 2023-4-14 | 4016.67 | 元/吨 |
铜期货 | 1.46 | 2.02 | 2023-4-14 | 70050.00 | 元/吨 |
钢材综合价格指数(CSPI) | -1.31 | -1.07 | 2023-4-7 | 116.99 | -- |
中国塑料城ABS指数 | -0.43 | -2.55 | 2023-4-14 | 896.25 | -- |
铝现货 | 0.23 | 2.13 | 2023-4-14 | 18726.67 | 元/吨 |
铝期货 | 0.19 | 1.90 | 2023-4-14 | 18725.00 | 元/吨 |
家电产销数据追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
燃气灶销量 | -49.24 | -- | 2023-2-28 | 332.70 | 万台 |
燃气灶产量 | -48.16 | -- | 2023-2-28 | 338.90 | 万台 |
空调产量 | 35.41 | -- | 2023-2-28 | 1410.70 | 万台 |
空调销量 | 32.80 | -- | 2023-2-28 | 1369.06 | 万台 |
冰箱产量 | 28.44 | -- | 2023-2-28 | 617.30 | 万台 |
抽油烟机销量 | -19.86 | -- | 2023-2-28 | 128.10 | 万台 |
抽油烟机产量 | -18.36 | -- | 2023-2-28 | 129.40 | 万台 |
洗衣机销量 | -12.90 | -- | 2023-2-28 | 540.22 | 万台 |
洗衣机产量 | -12.86 | -- | 2023-2-28 | 539.42 | 万台 |
微波炉销量 | -9.54 | -- | 2023-2-28 | 456.33 | 万台 |
微波炉产量 | -8.74 | -- | 2023-2-28 | 459.40 | 万台 |
冰箱销量 | -4.88 | -- | 2023-2-28 | 561.86 | 万台 |
受家电市场价格/产销量变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
美的集团 | 246.94 | 300.82 | 2022-09-30 | 制造业 | 88.22 | 24.05 |
海尔智家 | 147.32 | 170.35 | 2022-12-31 | 家电 | 86.49 | 30 |
格力电器 | 174.43 | 255.57 | 2022-09-30 | 制造业 | 77.10 | 30.25 |
三花智控 | 16.50 | 27.09 | 2022-09-30 | 制冷空调电器零部件 | 70.02 | 26.46 |
科沃斯 | 11.24 | 17.00 | 2022-09-30 | 家电行业 | 100 | 51.41 |
德业股份 | 9.28 | 15.40 | 2022-09-30 | 家电及其他 | 70.62 | 17.28 |
苏泊尔 | 20.66 | 22.95 | 2022-12-31 | 电器 | 67.83 | 21.67 |
老板电器 | 12.33 | 17.73 | 2022-09-30 | 家电厨卫 | 97.35 | 51.61 |
新宝股份 | 8.84 | 9.59 | 2022-09-30 | 小家电行业 | 98.04 | 17.26 |
创维数字 | 8.06 | 11.07 | 2022-12-31 | 智能终端 | 54.96 | 19.49 |
海信家电 | 30.69 | 16.85 | 2022-12-31 | 制造业 | 89.93 | 21.36 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
关键词: