(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月13日公布的交易公开信息显示,浩瀚深度因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。浩瀚深度当日收报50.06元,涨跌幅2.33%,换手率35.31%,成交额6.66亿元。异常期间04月11日至04月13日,期间涨幅32.08%,累计偏离值34.66%,区间成交额14.27亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 2702.01 | - | - |
2 | 机构专用 | 2056.57 | - | - |
3 | 国金证券上海证券自营分公司 | 1105.75 | - | - |
4 | 华龙证券北京安外大街营业部 | 1082.43 | - | - |
5 | 机构专用 | 976.53 | - | - |
合计 | - | 7923.29 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 8638.97 | - |
2 | 东方证券上海静安区延平路营业部 | - | 2793.92 | - |
3 | 中国中金财富证券上海浦东新区民生路营业部 | - | 2282.94 | - |
4 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | - | 1759.02 | - |
5 | 国泰君安证券吉安吉州大道营业部 | - | 1495.97 | - |
合计 | - | - | 16970.82 | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 4680.21 | - | - |
2 | 机构专用 | 3860.92 | - | - |
3 | 机构专用 | 2702.01 | - | - |
4 | 国金证券上海证券自营分公司 | 2332.57 | - | - |
5 | 浙商证券杭州杭大路营业部 | 2092.27 | - | - |
合计 | - | 15667.98 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 9495.19 | - |
2 | 东方证券上海静安区延平路营业部 | - | 3377.99 | - |
3 | 国金证券上海证券自营分公司 | - | 2336.7 | - |
4 | 中国中金财富证券上海浦东新区民生路营业部 | - | 2282.94 | - |
5 | 中信证券上海恒丰路营业部 | - | 2037.32 | - |
合计 | - | - | 19530.14 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: